COMMUNE DE SORÈDE

Solaire par nature

Elections présidentielles résultats du 1er tour à Sorède

 

 

BUREAU 1  BUREAU 2 TOTAL BUREAUX
NOMBRE ELECTEURS INSCRITS 1366 1235 2601
NOMBRE DE VOTANTS 1109 1005 2114
NOMBRE DE BULLETINS BLANCS 22 14 36
NOMBRE DE BULLETINS NULS 7 10 17
NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES 1080 981 2061

 

NOM DES CANDIDATS BUREAU 1 BUREAU 2 TOTAL BUREAUX  EN %
Marine LE PEN 272 267 539  49,9
Emanuel MACRON  236 218 454  42
Jean-Luc MELENCHON  231 179 410 37,9
François FILLON 201 195 396 36,6
Benoît HAMON  58  54  112 10,37
Nicolas DUPONT-AIGNAN  51  29 80 7,4
Philippe POUTOU  10 13 23 2,12
 Jean LASSALLE  10  13  23 2,12
François ASSELINEAU  5 5 10 0,92
Jacques CHEMINADE 2 3 5 0

 

 

 

 

CONTACT

Rue de la Caserne
66690 SORÈDE
Tel : 04 68 89 22 06
Fax : 04 08 95 41 46
HORAIRES

Rue de la Caserne
66690 SORÈDE
Tel : 04 68 89 22 06
Fax : 04 08 95 41 46
VISITER

WEATHER

Thursday 28 March

ONE CLICK

Tout Sorède sur votre mobile DISCOVER THE INTERACTIVE MAP